駐馬店市2019年度第一期空調批量集中采購項目變更公告
駐馬店市政府采購中心受駐馬店市財政局委托,對駐馬店市2019年度第一期空調批量集中采購項目進行公開招標方式采購,已于2018年3月15日在河南省政府采購網、駐馬店市公共資源交易中心網發布了招標公告;由于采購需求發生變動,現發布變更公告。
一、原公告主要信息:
項目名稱:駐馬店市2019年度第一期空調批量集中采購項目
項目編號: 駐政采招【2019】13號
二、變更信息:
原信息:
1.招標貨物名稱、數量及主要技術規格(格式)
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 主要技術標準 | 預算金額 |
1 | (KFR-35)變頻掛機 | 213臺 | 詳見招標需求 | 224.19萬元 |
2 | KFR-50或KFR-51變頻柜機 | 10臺 | ||
3 | KFR-72變頻柜機 | 200臺 | ||
4 | KFR-120柜機 | 52臺 |
2. 第二章 招標需求
一、技術需求
序號 | 貨物名稱 | 數量 單位 | 功能、性能及技術指標 | |
3 | KFR-72變頻柜機 | 161臺 | 功能要求 | 必要功能: |
輔助功能: | ||||
性能及技術指標 | 主要技術指標:額定制冷量(W) ≧7200 額定制熱量(W)≧8100 制冷功率(W)≤2450 制熱功率(W)≤3050 室內機噪音(db)32-46 室外機噪音(db)≦56 電輔熱 (W)1800-2500 所投空調的主機蒸發器盤管要求是全銅內螺紋;內外機連接管要求是全銅管; 空調主機的冷凝器盤管是全銅的、雙排的,內外機連接管是全銅的。 | |||
次要技術指標: |
現變更為:
1.招標貨物名稱、數量及主要技術規格(格式)
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 主要技術標準 | 預算金額 |
1 | (KFR-35)變頻掛機 | 400臺 | 詳見招標需求 | 494.70萬元 |
2 | KFR-50或KFR-51變頻柜機 | 10臺 | ||
3 | KFR-72變頻柜機 | 200臺 | ||
4 | KFR-120柜機 | 52臺 | ||
5 | (KFR-72)掛機 | 360臺 |
2. 第二章 招標需求
一、技術需求
序號 | 貨物名稱 | 數量 單位 | 功能、性能及技術指標 | |
3 | KFR-72變頻柜機 | 200臺 | 功能要求 | 必要功能: |
輔助功能: | ||||
性能及技術指標 | 主要技術指標:額定制冷量(W) ≧7200 額定制熱量(W)≧8100 制冷功率(W)≤2450 制熱功率(W)≤3050 室內機噪音(db)32-48 室外機噪音(db)≦56 電輔熱 (W)1800-2500 所投空調的主機蒸發器盤管要求是全銅內螺紋;內外機連接管要求是全銅管; 空調主機的冷凝器盤管是全銅的、雙排的,內外機連接管是全銅的。 | |||
次要技術指標: |
3.增加:
一、技術需求
序號 | 貨物名稱 | 數量 單位 | 功能、性能及技術指標 | |
4 | (KFR-72)掛機 | 360臺 | 功能要求 | 必要功能: |
輔助功能: | ||||
性能及技術指標 | 主要技術指標:額定制冷量(W)≧7200 額定制熱量(W)≧8000 制冷功率(W)≤2560 制熱功率(W)≤3100 室內機噪音(db)32-50 室外機噪音(db)≦57 所投空調的主機蒸發器盤管要求是全銅內螺紋;內外機連接管要求是全銅管; 空調主機的冷凝器盤管是全銅的、雙排的,內外機連接管是全銅的 | |||
次要技術指標: |
注:招標文件相關信息與本變更公告信息不一致的,以本變更公告信息為準。
三、其他信息不變
采購聯系人: 陳先生 聯系電話:0396-2610822
地址:駐馬店市文明路1396號
聯系人:史先生 聯系電話:0396-2609223
聯系地址:駐馬店市政府采購中心(駐馬店市文明路北段1196號)
駐馬店市政府采購中心
2019年3月25日
掃一掃在手機打開當前頁